Description
Model No.- HILUX 5+4
Product details :-Â
| Colour Rendering Index | 93 RA |
| Colour Temperature | 5000 K |
| Number of LED | 70+56 |
| Number Of Domes | Two |
| Light Source Type | LED |
| Size Of Light Field | 20 cm |
| Brightness | 140000 LUX +- 10%+110000 LUX +- 10% |
| Positioning | Ceiling Mounted |
| Usage/Application | Operation Theater |
Technical Data :-Â
| INTENSITY | 140000 LUX ± 10%+110000 LUX ± 10% |
| SIZE OF LIGHT FIELD | 12-30 CM |
| COLOUR TEMPERATURE | 4500-5000 K |
| COLOUR RENDERING INDEX | 93 RA |
| LED LIFE | >50000 HRS |
| NUMBER OF LED | 70+56 |
| BRITNESS CONTROL | CAPATIVE TOUCH PANEL |
| DIAMETER OF LIGHT | 500 MM |
| POWER SUPPLY | 220V/50HZ AC |











Reviews
There are no reviews yet.